南昌大学关于招收2021年攻读硕士学位研究生调剂公告
根据《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》及《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件精神及我校招生计划、一志愿拟录取情况,我校部分专业(方向)可接受考生调剂(调剂专业及预计缺额情况详见文末)。现将我校调剂工作的有关事项通知如下:
(一)须符合我校《2021年硕士研究生招生简章及招生专业目录》公布的调入专业报考条件包括各专业备注栏中的要求。
(二)初试成绩符合第一志愿报考专业在A区的初试成绩基本要求。
(三)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
(四)初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
(五)第一志愿报考法律硕士(非法学)专业的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
(六)第一志愿报考照顾专业(指体育学及体育硕士,中医学、中西医结合及中医硕士,工学照顾专业,下同)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。体育学与体育硕士,中医学、中西医结合与中医硕士,工学照顾专业之间调剂按照顾专业内部调剂政策执行。
(七)报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
(八)报考少数民族高层次骨干人才计划的考生不得调剂到该计划以外录取。
以上调剂均需通过学信网调剂系统进行调剂,调剂考生须符合各培养单位制定的其他各项调剂要求,具体可见研招网调剂系统中各专业“调剂特别要求”或各培养单位网站。
(九)调剂考生申请调剂我校的,即使收到我校多个复试通知,也只可确定参加我校其中一个专业(或方向)复试,以回复复试通知时间晚志愿为准。
二、调剂程序
(一)各相关培养单位根据学科需要以及招生计划等情况,在学校调剂要求的基础上制定本单位相关专业的调剂要求,并成立调剂考生选拔小组。
(二)我校调剂系统开放时间为:4月5日08:00-20:00。申请调剂的考生请及时登录中国研究生招生信息网全国硕士生招生调剂服务系统填报志愿。
我校调剂志愿锁定时间为36小时,锁定时间到达后,考生可继续填报其他志愿。
(三)我校选拔调剂考生的时间为:4月5日20:00-4月6日17:00。各相关培养单位依据考生综合素质情况等因素进行审核筛选,择优遴选进入复试的考生。对申请我校同一专业(及方向)、初试科目完全相同的调剂考生,我校按考生初试成绩择优遴选进入复试的考生名单。我校将在研招调剂系统中发送复试通知,调剂考生须在4小时内进行确认,不按时确认的,将取消通知。
(四)各调剂专业的综合成绩计算方式、复试排名办法以及录取办法,请考生务必于申请调剂前查阅各相关培养单位网站。
(五)复试要求请参看《南昌大学关于招收2021年攻读硕士学位研究生复试的通知》
三、其他注意事项
(一)考生在申请调剂前,应充分了解我校(含各培养单位)的调剂工作办法,以及相关专业不同学习方式(全日制和非全日制)在招生、培养、奖助、就业等方面的政策区别。
(二)调剂考生除需满足我校调剂基本要求以外,还应仔细核对是否符合各相关培养单位提出的接受调剂专业的报考条件,且保证提交的材料真实有效。对不符合我校调剂条件的考生,一经查实,立即取消其复试资格。若因不符合我校调剂要求或弄虚作假而造成无法复试或者无法通过上级招考部门录取检查的,由考生自行负责。
(三)请各位调剂考生务必认真阅读学校及各相关培养单位调剂工作办法的要求,慎重填报调剂志愿,以免造成不符合我校调剂条件而误填报我校耽误调剂时间。
(四)经复试合格的拟录取调剂考生,我校将通过研招网调剂系统发送待录取通知,调剂考生须在12小时内进行确认,不按时接受通知的,我校将取消其拟录取资格,递补录取其他考生。
(五)未进入我校复试名单以及未被我校录取但符合教育部调剂要求的一志愿考生,可在研招网调剂系统中向校外申请调剂。
(六)其他政策以《南昌大学2021年硕士研究生招生复试录取工作方案》为准。
四、申诉渠道
电话: 0791-83969025(校纪委),0791-83969340(研招办)
电子信箱:yzb@ncu.edu.cn
部门:南昌大学研究生院招生办公室
地址:江西省南昌市红谷滩新区学府大道999号
邮编:330031
研究生院
2021年4月3日
2021年南昌大学硕士研究生拟调剂专业(方向)汇总表 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 方向代码 | 方向名称 | 学位类别 | 预计缺额 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | | | 专业学位 | 7 |
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | | | 专业学位 | 18 |
002 | 经济管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
002 | 经济管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | | | 学术 | 3 |
002 | 经济管理学院 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
002 | 经济管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | | | 学术 | 3 |
002 | 经济管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | | | 学术 | 4 |
002 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | | | 学术 | 4 |
002 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
002 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
003 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 06 | 科学技术哲学 | 学术 | 3 |
006 | 理学院 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 全日制 | | | 专业学位 | 5 |
008 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | | | 学术 | 5 |
008 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | | | 学术 | 3 |
009 | 机电工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | | | 学术 | 16 |
009 | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | | | 学术 | 3 |
009 | 机电工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | | | 专业学位 | 22 |
009 | 机电工程学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | | | 专业学位 | 19 |
011 | 建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
011 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 01 | 岩土工程 | 学术 | 1 |
011 | 建筑工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
012 | 资源环境与化工学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
012 | 资源环境与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
012 | 资源环境与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | | | 专业学位 | 3 |
012 | 资源环境与化工学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | | | 专业学位 | 4 |
012 | 资源环境与化工学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | | | 专业学位 | 8 |
013 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | | | 学术 | 9 |
013 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | | | 专业学位 | 31 |
017 | 软件学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | | | 学术 | 9 |
017 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | | | 专业学位 | 4 |
018 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | | | 专业学位 | 3 |
019 | 食品学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | | | 专业学位 | 54 |
021 | 化学学院 | 081705 | 工业催化 | 全日制 | | | 学术 | 10 |
021 | 化学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | | | 专业学位 | 6 |
022 | 旅游学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | | | 学术 | 1 |
022 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
023 | 高等研究院 | 0805J1 | 微尺度科学与技术 | 全日制 | | | 学术 | 11 |
024 | 教育发展研究院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | | | 学术 | 3 |
024 | 教育发展研究院 | 0401Z2 | 研究生教育学 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
026 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | | | 学术 | 40 |
026 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | | | 学术 | 16 |
027 | 转化医学研究院 | 1001Z1 | 转化医学 | 全日制 | | | 学术 | 12 |
028 | 药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | | | 专业学位 | 20 |
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | | | 学术 | 11 |
029 | 公共卫生学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | | | 专业学位 | 10 |
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | | | 专业学位 | 30 |
031 | 口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 全日制 | | | 学术 | 3 |
032 | 眼视光学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | | | 学术 | 1 |
032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | | | 专业学位 | 4 |
033 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 01 | 普外 | 学术 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | | | 学术 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | | | 学术 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 1002Z3 | 重症医学 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
033 | 第一临床医学院 | 1002Z6 | 精准医学 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
033 | 第一临床医学院 | 100300 | 口腔医学 | 全日制 | | | 学术 | 3 |
033 | 第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 3 |
033 | 第一临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 8 |
033 | 第一临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 9 |
033 | 第一临床医学院 | 105114 | 运动医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | | | 专业学位 | 3 |
033 | 第一临床医学院 | 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | | | 专业学位 | 4 |
033 | 第一临床医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 2 |
034 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
034 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 01 | 普外 | 学术 | 7 |
034 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 02 | 骨外 | 学术 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 04 | 胸心外 | 学术 | 3 |
034 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 05 | 神外 | 学术 | 3 |
034 | 第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | | | 学术 | 3 |
034 | 第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | | | 学术 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
034 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
034 | 第二临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | | | 学术 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 1002Z6 | 精准医学 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
034 | 第二临床医学院 | 100300 | 口腔医学 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
034 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 08 | (风湿免疫病) | 专业学位 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | | | 专业学位 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 3 |
034 | 第二临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | | | 专业学位 | 2 |
034 | 第二临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 5 |
034 | 第二临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 2 |
034 | 第二临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 5 |
034 | 第二临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | | | 专业学位 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 105114 | 运动医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 2 |
034 | 第二临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | | | 专业学位 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | | | 专业学位 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | | | 专业学位 | 3 |
034 | 第二临床医学院 | 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | | | 专业学位 | 4 |
034 | 第二临床医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 1 |
035 | 第四临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | | | 学术 | 2 |
035 | 第四临床医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 01 | (消化系病) | 专业学位 | 2 |
035 | 第四临床医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 02 | (呼吸系病) | 专业学位 | 5 |
035 | 第四临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 2 |
035 | 第四临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | | | 专业学位 | 3 |
035 | 第四临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | | | 专业学位 | 2 |
035 | 第四临床医学院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 01 | (普外) | 专业学位 | 3 |
035 | 第四临床医学院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 03 | (胸心外) | 专业学位 | 2 |
035 | 第四临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | | | 专业学位 | 3 |
035 | 第四临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | | | 专业学位 | 2 |
035 | 第四临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | | | 专业学位 | 1 |
035 | 第四临床医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 1 |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 01 | (心血管病) | 专业学位 | 1 |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 03 | (呼吸系病) | 专业学位 | 8 |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 04 | (消化系病) | 专业学位 | 3 |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 02 | (血液病) | 专业学位 | 2 |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 06 | (肾病) | 专业学位 | 2 |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 08 | (风湿免疫病) | 专业学位 | 2 |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 07 | (传染病) | 专业学位 | 4 |
036 | 非直属附属医院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | | | 专业学位 | 4 |
036 | 非直属附属医院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 2 |
036 | 非直属附属医院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | | | 专业学位 | 4 |
036 | 非直属附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | | | 专业学位 | 1 |
036 | 非直属附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | | | 专业学位 | 2 |
036 | 非直属附属医院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 1 |
036 | 非直属附属医院 | 105108 | 全科医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 4 |
036 | 非直属附属医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | | | 专业学位 | 1 |
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 01 | (普外) | 专业学位 | 10 |
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 02 | (泌尿外) | 专业学位 | 2 |
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 04 | (神外) | 专业学位 | 4 |
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 05 | (整形) | 专业学位 | 3 |
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 03 | (胸心外) | 专业学位 | 8 |
036 | 非直属附属医院 | 105112 | 儿外科学 | 全日制 | | | 专业学位 | 2 |
036 | 非直属附属医院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | | | 专业学位 | 7 |
036 | 非直属附属医院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | | | 专业学位 | 2 |
036 | 非直属附属医院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | | | 专业学位 | 3 |
036 | 非直属附属医院 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | | | 专业学位 | 4 |
036 | 非直属附属医院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | | | 专业学位 | 2 |
036 | 非直属附属医院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | | | 专业学位 | 4 |
036 | 非直属附属医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | | | 专业学位 | 2 |
036 | 非直属附属医院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | | | 专业学位 | 4 |
036 | 非直属附属医院 | 105124 | 超声医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 1 |
036 | 非直属附属医院 | 105125 | 核医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 2 |
036 | 非直属附属医院 | 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | | | 专业学位 | 2 |
036 | 非直属附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | | | 专业学位 | 3 |
注: 1、调剂系统开放时间为:4月5日08:00-20:00。(研招网https://yz.chsi.com.cn/) 2、我校选拔调剂考生的时间为:4月5日20:00-4月6日17:00。 3、各专业调剂要求详见我校研究生院及各学院调剂公告。 4、调剂复试比例:1:1.5--1:2。 |